Bolsas PPP Cristal FP
Diseñadas para ofrecer una función protectora y de distribución. Fabricadas con polipropileno (PP) de alta resistencia, estas bolsas garantizan la protección óptima de productos alimenticios, manteniéndolos frescos y seguros durante el almacenamiento y el transporte. Su durabilidad y resistencia a la humedad las hacen ideales para una variedad de aplicaciones, desde el envasado de ingredientes frescos hasta la distribución de comidas preparadas. Disponibles en varios tamaños, ¡se adaptan perfectamente a todo!
ID Artículo | Descripción | Tamaño de la bolsa (cm) | U.E.P. | U.E.S. | U.E.T. | B.P.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
PPP510 | P.P.P. 05x10 x 1000 unidades | L 10 | A 5,5 | 200 | 1000 | 18000 | 225 |
PPP515 | P.P.P. 05x15 x 1000 unidades | L 15 | A 5 | 200 | 1000 | 16000 | 270 |
PPP520 | P.P.P. 05x20 x 1000 unidades | L 20 | A 5 | 100 | 1000 | 12000 | 180 |
PPP525 | P.P.P. 05x25 x 1000 unidades | L 25 | A 5 | 100 | 1000 | 12000 | 171 |
PPP530 | P.P.P. 05x30 x 1000 unidades | L 30 | A 5 | 100 | 1000 | 10000 | 270 |
PPP610 | P.P.P. 06x10 x 1000 unidades | L 10 | A 6 | 200 | 1000 | 18000 | 216 |
PPP615 | P.P.P. 06x15 x 1000 unidades | L 15 | A 6 | 200 | 1000 | 12000 | 216 |
PPP620 | P.P.P. 06x20 x 1000 unidades | L 20 | A 6 | 100 | 1000 | 12000 | 144 |
PPP625 | P.P.P. 06x25 x 1000 unidades | L 25 | A 6 | 100 | 1000 | 12000 | 108 |
PPP630 | P.P.P. 06x30 x 1000 unidades | L 30 | A 6 | 100 | 500 | 10000 | 243 |
PPP710 | P.P.P. 07x10 x 1000 unidades | L 10 | A 7 | 200 | 1000 | 12000 | 270 |
PPP715 | P.P.P. 07x15 x 1000 unidades | L 15 | A 7 | 200 | 1000 | 12000 | 225 |
PPP720 | P.P.P. 07x20 x 1000 unidades | L 20 | A 7 | 100 | 1000 | 12000 | 144 |
PPP810 | P.P.P. 08x10 x 1000 unidades | L 10 | A 8 | 200 | 1000 | 16000 | 270 |
PPP815 | P.P.P. 08x15 x 1000 unidades | L 15 | A 8 | 200 | 1000 | 12000 | 216 |
PPP820 | P.P.P. 08x20 x 1000 unidades | L 20 | A 8 | 100 | 1000 | 6000 | 261 |
PPP825 | P.P.P. 08x25 x 1000 unidades | L 25 | A 8 | 100 | 1000 | 6000 | 243 |
PPP830 | P.P.P. 08x30 x 1000 unidades | L 30 | A 8 | 100 | 1000 | 6000 | 189 |
PPP1015 | P.P.P. 10x15 x 1000 unidades | L 15 | A 10 | 200 | 1000 | 12000 | 189 |
PPP1020 | P.P.P. 10x20 x 1000 unidades | L 20 | A 10 | 100 | 1000 | 9000 | 135 |
PPP1025 | P.P.P. 10x25 x 1000 unidades | L 25 | A 10 | 100 | 1000 | 6000 | 171 |
PPP1030 | P.P.P. 10x30 x 1000 unidades | L 30 | A 10 | 100 | 1000 | 6000 | 135 |
PPP1035 | P.P.P. 10x35 x 1000 unidades | L 35 | A 10 | 100 | 500 | 6000 | 117 |
PPP1215 | P.P.P. 12x15 x 1000 unidades | L 15 | A 12 | 200 | 1000 | 12000 | 162 |
PPP1220 | P.P.P. 12x20 x 1000 unidades | L 20 | A 12 | 100 | 1000 | 6000 | 171 |
PPP1225 | P.P.P. 12x25 x 1000 unidades | L 25 | A 12 | 100 | 1000 | 6000 | 108 |
PPP1230 | P.P.P. 12x30 x 1000 unidades | L 30 | A 12 | 100 | 1000 | 6000 | 108 |
PPP1235 | P.P.P. 12x35 x 1000 unidades | L 35 | A 12 | 100 | 500 | 6000 | 99 |
PPP1240 | P.P.P. 12x40 x 1000 unidades | L 40 | A 12 | 100 | 500 | 6000 | 90 |
PPP1320 | P.P.P. 13x20 x 1000 unidades | L 20 | A 13 | 100 | 500 | 6000 | 144 |
PPP1325 | P.P.P. 13x25 x 1000 unidades | L 25 | A 13 | 100 | 500 | 6000 | 108 |
PPP1330 | P.P.P. 13x30 x 1000 unidades | L 30 | A 13 | 100 | 500 | 6000 | 108 |
PPP1520 | P.P.P. 15x20 x 1000 unidades | L 20 | A 15 | 100 | 500 | 6000 | 135 |
PPP1525 | P.P.P. 15x25 x 1000 unidades | L 25 | A 15 | 100 | 500 | 6000 | 108 |
PPP1530 | P.P.P. 15x30 x 1000 unidades | L 30 | A 15 | 100 | 500 | 6000 | 81 |
PPP1535 | P.P.P. 15x35 x 1000 unidades | L 35 | A 15 | 100 | 500 | 6000 | 81 |
PPP1540 | P.P.P. 15x40 x 1000 unidades | L 40 | A 15 | 100 | 500 | 6000 | 72 |
PPP1720 | P.P.P. 17x20 x 1000 unidades | L 20 | A 17 | 100 | 500 | 6000 | 108 |
PPP1725 | P.P.P. 17x25 x 1000 unidades | L 25 | A 17 | 100 | 500 | 6000 | 81 |
PPP1730 | P.P.P. 17x30 x 1000 unidades | L 30 | A 17 | 100 | 500 | 6000 | 81 |
PPP1735 | P.P.P. 17x35 x 1000 unidades | L 35 | A 17 | 100 | 500 | 3000 | 117 |
PPP1740 | P.P.P. 17x40 x 1000 unidades | L 40 | A 17 | 100 | 500 | 3000 | 126 |
PPP1745 | P.P.P. 17x45 x 1000 unidades | L 45 | A 17 | 100 | 500 | 3000 | 126 |
PPP1825 | P.P.P. 18x25 x 1000 unidades | L 25 | A 18 | 100 | 500 | 6000 | 81 |
PPP2025 | P.P.P. 20x25 x 1000 unidades | L 25 | A 20 | 100 | 500 | 6000 | 72 |
PPP2030 | P.P.P. 20x30 x 1000 unidades | L 30 | A 20 | 100 | 500 | 6000 | 72 |
PPP2035 | P.P.P. 20x35 x 1000 unidades | L 35 | A 20 | 100 | 500 | 3000 | 117 |
PPP2040 | P.P.P. 20x40 x 1000 unidades | L 40 | A 20 | 100 | 500 | 3000 | 90 |
PPP2045 | P.P.P. 20x45 x 1000 unidades | L 45 | A 20 | 100 | 500 | 3000 | 90 |
PPP2230 | P.P.P. 22x30 x 1000 unidades | L 30 | A 22 | 100 | 500 | 3000 | 135 |
PPP2235 | P.P.P. 22x35 x 1000 unidades | L 35 | A 22 | 100 | 500 | 3000 | 117 |
PPP2240 | P.P.P. 22x40 x 1000 unidades | L 40 | A 22 | 100 | 500 | 3000 | 90 |
PPP2530 | P.P.P. 25x30 x 1000 unidades | L 30 | A 25 | 100 | 500 | 3000 | 108 |
PPP2535 | P.P.P. 25x35 x 1000 unidades | L 35 | A 25 | 100 | 500 | 3000 | 99 |
PPP2540 | P.P.P. 25x40 x 1000 unidades | L 40 | A 25 | 100 | 500 | 3000 | 72 |
PPP2545 | P.P.P. 25x45 x 1000 unidades | L 45 | A 25 | 100 | 500 | 3000 | 72 |
PPP3035 | P.P.P. 30x35 x 1000 unidades | L 35 | A 30 | 100 | 500 | 3000 | 81 |
PPP3040 | P.P.P. 30x40 x 1000 unidades | L 40 | A 30 | 100 | 500 | 3000 | 72 |
PPP3045 | P.P.P. 30x45 x 1000 unidades | L 45 | A 30 | 100 | 500 | 3000 | 54 |
PPP3050 | P.P.P. 30x50 x 1000 unidades | L 50 | A 30 | 100 | 500 | 3000 | 54 |
PPP3540 | P.P.P. 35x40 x 1000 unidades | L 40 | A 35 | 100 | 500 | 3000 | 54 |
PPP3545 | P.P.P. 35x45 x 1000 unidades | L 45 | A 35 | 100 | 500 | 3000 | 54 |
PPP3550 | P.P.P. 35x50 x 1000 unidades | L 50 | A 35 | 100 | 500 | 3000 | 36 |
PPP4050 | P.P.P. 40x50 x 1000 unidades | L 50 | A 40 | 100 | 500 | 1500 | 72 |
Referencias
L: Largo
A: Ancho
DB: Diámetro boca
DF: Diámetro fondo
C: Capacidad en cm³
U.E.P.: Unidades en Envase Primario
U.E.S.: Unidades en Envase Secundario
U.E.T.: Unidades en Envase Terciario
U.P.P.: Unidades por Pallet
B.P.P.: Bultos por Pallet